教学安排2010 1月-3月(Teaching Schedule)
Course 1& Course 2 from Jan 4 to March 5
周一(Monday), Jan 4 | 周二,Jan 5 | 周三,Jan 6 | 周四,Jan 7 | 周五,Jan 8 | 周六,Jan 9 | 周日,Jan 10 |
8:30:00-11:00 Statistics Prof. Weng 1:00-3:30pm Statistics | 1:00-3:30pm Statistics | 8:30:00-11:00 Statistics Prof. Weng 1:00-3:30pm Statistics | 8:30:00-11:00 Introduction of Management Prof. Whitman 1:00-3:30pm Introduction of Management | 1:00-3:30pm Statistics | 8:30:00-11:00 Statistics Prof. Weng 1:00-3:30pm Statistics |
周(Monday) Jan 11 | 周二,Jan 12 | 周三,Jan 13 | 周四,Jan 14 | 周五,Jan 15 | 周六,Jan 16 | 周日,Jan 17 |
1:00-3:30pm Introduction of Management | 1:00-3:30pm Introduction of Management | 8:30:00-11:00 Introduction of Management Prof. Whitman 1:00-3:30pm Introduction of Management | 8:30:00-11:00 Introduction of Management Prof. Whitman 1:00-3:30pm Introduction of Management | Prof. Whitman going to |
周(Monday)Jan 18 | 周二,Jan 19 | 周三,Jan 20 | 周四,Jan 21 | 周五,Jan 22 | 周六,Jan 23 | 周日,Jan 24 |
Week 1 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | ||
周(Monday)Jan 25 | 周二,Jan 26 | 周三,Jan 27 | 周四,Jan 28 | 周五,Jan 29 | 周六,Jan 30 | 周日,Jan 31 |
Week 2 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) |
周Monday) Feb 1 | 周二,Feb 2 | 周三,Feb 3 | 周四,Feb 4 | 周五,Feb 5 | 周六,Feb 6 | 周日,Feb 7 |
Week 3 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | ||
周Monday) Feb 8 | 周二,Feb 9 | 周三,Feb 10 | 周四,Feb 11 | 周五,Fen 12 | 周六,Feb 13 | 周日,Feb 14 |
Week 4 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | Chinese new year eve | Chinese new year. The year of Tiger. |
周(Monday)Feb 15 | 周二,Feb 16 | 周三,Feb 17 | 周四,Feb 18 | 周五,Feb 19 | 周六,Feb 20 | 周日,Feb 21 |
Week 5 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | ||
周(Monday)Feb 22 | 周二,23 | 周三,24 | 周四,25 | 周五,26 | 周六,27 | 周日,28 |
Week 6 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | ||
周(Monday)Mar 1 | 周二,Mar 2 | 周三,3 | 周四,4 | 周五,5 | 周六,6 | 周日,7 |
Week 7 | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Statistics 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45– 10:00pm Statistics Final 网上教学 (online) | 8:45-10:00am 8:45 – 10:00pm Management Final 网上教学 (online) |
。
注1:教学从1月4日(北京时间)开始,5月7日结束。具体说,每门课网上教学7周(相当于7周的教学课时和教学量)
,课堂教学2周(相当于8周的教学课时和教学量)
Start from Jan 4, 2010, and end at May 7. Each course including 2 weeks classroom teaching in
UB regular semester is 16 weeks which including about 1 week holidays.